Finansiering til lav månedlig ydelse
Vi kan tilbyde attraktiv finansiering via SPARXPRES
Xpres Fast Rentefri: Samlet kreditbeløb 40.000,-. Løbetid 36 mdr. Månedlig ydelse 1.191,-. Samlede kreditomkostninger 2.844,-. Samlede beløb der skal tilbagebetales 42.844,-. Årlig fast debitorrente 0,00 %. ÅOP 4,6%.
Lån fra 2.000 – 60.000,-. Løbetid optil 60 mdr. Lånet kan altid indfries uden ekstraomkostninger. Evt. rente, måneds- & oprettelsesgebyr er indregnet i den månedlige ydelse. Endvidere forudsættes betaling via BS. Der er fortrydelsesret. Bevilling kræver positiv kreditgodkendelse.
Månedsgebyr ved lånebeløb: | 2.000 - 3.000 kr. | er månedsgebyr 19 kr. og løbetid 12 - 24 mdr. |
3.001 – 4.000 kr. | er månedsgebyr 29 kr. og løbetid 12 - 36 mdr. | |
4.001 – 5.000 kr. | er månedsgebyr 39 kr. og løbetid 12 - 36 mdr. | |
5.001 – 10.000 kr. | er månedsgebyr 49 kr. og løbetid 12 - 60 mdr. | |
10.001 – 20.000 kr. | er månedsgebyr 59 kr. og løbetid 12 - 60 mdr. | |
20.001 – 30.000 kr. | er månedsgebyr 69 kr. og løbetid 12 - 60 mdr. | |
30.001 – 40.000 kr. | er månedsgebyr 79 kr. og løbetid 36 - 72 mdr. | |
40.001 – 50.000 kr. | er månedsgebyr 89 kr. og løbetid 36 - 72 mdr. | |
50.001 – 60.000 kr. | er månedsgebyr 99 kr. og løbetid 36 - 72 mdr. |
Vi kan tilbyde attraktiv finansiering via SPARXPRES